Sugar Rush 1000 é um slot de 7×7 com pagamento em clusters da Pragmatic Play, apresentando rolos em queda, locais de multiplicadores baseados em posição que podem crescer até ×1.024, e multiplicadores persistentes durante os Giros Grátis. O jogo suporta várias variantes de RTP certificadas, alta volatilidade e modos de Compra de Bônus onde permitido.
Fatos rápidos
| Título | Sugar Rush 1000 |
| Desenvolvedor | Pragmatic Play |
| Data de lançamento | 2024‑03‑18 |
| Gênero | Slot de Vídeo, Pagamento em Cluster, Tumble/Cascade |
| Layout | 7 rolos × 7 linhas |
| Sistema de ganho | Pagamento em clusters (5+ símbolos adjacentes ortogonalmente) |
| Volatilidade | Alta |
| Variantes de RTP | 97.50% / 96.53% / 95.50% / 94.50% (mais RTPs de Compra de Bônus) |
| Frequência de acerto (estimativa base) | ~34.48% |
| Ganho máximo | 25.000× aposta total |
| Faixa de aposta | 0.20 – 240.00 créditos |
| Dispositivos | Desktop, Móvel, Tablet |
| Modos de jogo | Demo, Dinheiro Real |
Como funcionam os ganhos e as quedas
- Um ganho se forma quando 5 ou mais símbolos idênticos se conectam ortogonalmente (sem diagonais).
- Os clusters vencedores explodem e são removidos; os símbolos caem de cima até que novos clusters não se formem.
- Cada explosão marca sua célula na grade. Se outro ganho explodir mais tarde nessa célula, um multiplicador é criado ou aumentado (×2, dobrando até ×1.024).
- Os multiplicadores se aplicam a qualquer ganho que cobre suas células; multiplicadores sobrepostos se multiplicam entre si.
Símbolos
| Símbolo | Categoria | Notas |
|---|---|---|
| Scatter (Máquina de Doces) | Especial | Aciona Giros Grátis |
| Docinho Redondo Rosa | Premium Alto | Maiores valores de pagamento padrão |
| Docinho de Coração Laranja | Premium Alto | Altos pagamentos |
| Jujuba Roxa | Premium Médio | Pagamentos de nível médio |
| Docinho Estrela Verde | Premium Médio | Pagamentos de nível médio |
| Urso de Goma Vermelho / Roxo / Laranja | Baixo | Pagamentos mais baixos |
Tabela de Pagamentos (clusters selecionados)
Prêmios
| Símbolo | 5 | 10 | 12 | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Docinho Redondo Rosa | 1.00× | 5.00× | 15.00× | 150.00× |
| Docinho de Coração Laranja | 0.75× | 4.00× | 12.50× | 100.00× |
| Jujuba Roxa | 0.50× | 3.00× | 10.00× | 60.00× |
| Docinho Estrela Verde | 0.40× | 2.00× | 5.00× | 40.00× |
Baixos
| Símbolo | 5 | 10 | 12 | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Urso de Goma Vermelho | 0.30× | 1.50× | 3.50× | 30.00× |
| Urso de Goma Roxo | 0.25× | 1.25× | 3.00× | 25.00× |
| Urso de Goma Laranja | 0.20× | 1.00× | 2.00× | 20.00× |
Recursos principais
Locais de Multiplicadores
- Marcação: a primeira explosão de ganho marca uma célula; a próxima explosão na mesma célula cria um multiplicador ×2.
- Crescimento: cada explosão subsequente nessa célula dobra o multiplicador até ×1.024.
- Aplicação: os multiplicadores se aplicam a todos os ganhos que cobrem suas células; multiplicadores sobrepostos se multiplicam entre si.
- Persistência: os multiplicadores persistem durante as quedas e ao longo dos Giros Grátis.
Giros Grátis
Acionados por 3–7 Scatters em qualquer lugar. Os multiplicadores e células marcadas persistem durante todo o bônus e continuam a crescer com novas explosões.
| Scatters | Giros Grátis concedidos |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 20 |
| 7 | 30 |
Reativação segue a mesma tabela quando 3–7 Scatters aparecem durante os Giros Grátis.
Compra de Bônus (disponibilidade varia)
| Opção | Custo | Notas |
|---|---|---|
| Giros Grátis Padrão | 100× aposta | RTP aproximado ≈ 96.52% |
| Super Giros Grátis | 500× aposta | RTP aproximado ≈ 96.55%; começa com multiplicadores ×2 em todos os locais |
Jogo responsável
Os resultados são impulsionados por geração de números aleatórios. A RTP e a disponibilidade de Compra de Bônus podem variar conforme o mercado e as configurações do operador. Sempre revise a ajuda no jogo para sua jurisdição e jogue dentro dos limites pessoais.